<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProfileNews par Profile PR</title>
	<atom:link href="http://www.profilepr.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profilepr.fr</link>
	<description>Le blog de l&#039;agence Profile PR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trop tricher c&#8217;est mal jouer…</title>
		<link>http://www.profilepr.fr/2010/03/10/trop-tricher-cest-mal-jouer%e2%80%a6-2987.html</link>
		<comments>http://www.profilepr.fr/2010/03/10/trop-tricher-cest-mal-jouer%e2%80%a6-2987.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilepr.fr/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Trop, c&#8217;est trop pourrait être le cri de fond actuel de notre civilisation. Et la fameuse “comm“ n&#8217;y est pas pour rien dans ce ras le bol émergeant.  A force d&#8217;être constamment dans le toujours plus, n&#8217;arrive-t-on pas dans le rejet dû à l&#8217;overdose ? Or tout l&#8217;enjeu de la communication d&#8217;aujourd&#8217;hui réside dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trop, c&#8217;est trop pourrait être le cri de fond actuel de notre civilisation. Et la fameuse “comm“ n&#8217;y est pas pour rien dans ce ras le bol émergeant.  A force d&#8217;être constamment dans le toujours plus, n&#8217;arrive-t-on pas dans le rejet dû à l&#8217;overdose ? Or tout l&#8217;enjeu de la communication d&#8217;aujourd&#8217;hui réside dans le juste placement du curseur, dans la posologie. Où et comment atteint-on le meilleur rapport énergie investie / effets obtenus ?</p>
<p>Nombreux sont les exemples qui nous montrent que la ligne jaune est très souvent largement dépassée. Que ce soit dans la mode, dans la politique, dans la science, dans l&#8217;économie et dans d&#8217;autres domaines. Ecoutez le célèbre photographe de mode Peter Lindbergh, un des maîtres de la captation de la sensualité des corps des femmes. A propos des photos de mode de plus en plus retouchées, il nous interpelle sur les images obtenues, lisses, sans vie, normée en fonction de tel ou tel impératif marketing. Je n&#8217;arrête pas d&#8217;entendre des commentaires à propos de telle ou telle actrice en Une de tel ou tel magazine : de toutes façons, ce n&#8217;est pas vraiment elle, c&#8217;est retouché ! Trop, c&#8217;est trop…</p>
<p>Observons les attaques politiques récentes en Ile-de-France où un candidat s&#8217;est vu attaqué sur des propos infondés. Comment ne pas comprendre qu&#8217;aujourd&#8217;hui les moyens sont là pour vérifier les informations et qu&#8217;elles le seront de plus en plus. Même si ce n&#8217;est pas toujours le cas. N&#8217;y-a-t&#8217;il pas de terrain de communication plus favorable pour peu que l&#8217;on évite des situations de dérapage ? De même sur les attaques des uns et des autres sur les promesses non tenues ! Qui est indiscutable sur ce sujet ? Personne. Qui est incapable de dire le tout et son contraire en peu de temps ? Or s&#8217;habituer à ces agissements, c&#8217;est tout simplement les encourager. Trop, c&#8217;est trop…</p>
<p>Même le monde scientifique est concerné. Réchauffement climatique, OGM, grippe A… Qui croire ? Qui manipule ? Pourquoi certaines personnes passent si facilement du monde de l&#8217;intérêt particulier à celui de l&#8217;intérêt général et vice-versa. Ce qui peut-être la source du meilleur, il faut que tout le monde arrive à travailler ensemble en bonne intelligence, comme du pire lorsque par exemple l&#8217;intérêt financier prime. Trop, c&#8217;est trop…</p>
<p>Pour être efficace la communication doit réinventer ses fondements : allier aspérité et crédibilité. L&#8217;aspérité, c&#8217;est ce qui permet d&#8217;attirer l&#8217;attention, de capter le regard ou l&#8217;oreille. Et là, on sait tous qu&#8217;exagérer un peu ne nuit pas ! Difficile de vendre en chuchotant ou en faisant preuve de trop d&#8217;humilité… La communication a toujours su créer les conditions de cette “attractivité“. C&#8217;est sa mission première. La crédibilité, c&#8217;est ce qui permet de concrétiser et de fidéliser la relation entre une organisation et ses publics. Il est fort à parier que les enjeux de la communication vont de plus en plus résider dans ce domaine. Le discours doit être argumenté, dans une logique de démonstration, apportant des preuves à ce qui est affirmé par ailleurs.</p>
<p>Cette logique ne peut fonctionner qu&#8217;à, notamment, une principale condition : admettre que la perfection n&#8217;est pas de ce monde. Se tromper est possible… Le trop beau est faux, louche ou simplement hors d&#8217;atteinte…</p>
<p>Est-ce que ce ne serait pas tout bonnement une communication responsable…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilepr.fr/2010/03/10/trop-tricher-cest-mal-jouer%e2%80%a6-2987.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TV radios de Profile PR cette semaine</title>
		<link>http://www.profilepr.fr/2010/03/10/les-tv-radios-de-profile-pr-cette-semaine-2981.html</link>
		<comments>http://www.profilepr.fr/2010/03/10/les-tv-radios-de-profile-pr-cette-semaine-2981.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie agence]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilepr.fr/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, nous avez pu notamment écouter ou regarder :
Caroline Alazard, Présidente de Greenext, interviewée le 6/03/10 à 15h00 sur BFM dans le cadre de l’émission “Green Business” où Greenext présente sa solution innovante pour le calcul et l’analyse du coût carbone des produits de consommation,à destination des industriels et distributeurs.
Thibaut de Smedt, Directeur associé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine, nous avez pu notamment écouter ou regarder :</p>
<p>Caroline Alazard, Présidente de Greenext, interviewée le 6/03/10 à 15h00 sur BFM dans le cadre de l’émission “Green Business” où Greenext présente sa solution innovante pour le calcul et l’analyse du coût carbone des produits de consommation,à destination des industriels et distributeurs.</p>
<p>Thibaut de Smedt, Directeur associé chez Bryan Garnier a été interviewé le 9/03/10 sur Europe 1 à 19h00 et 22h40 dans le cadre du “Journal” afin de commenter l’actualité liée à la Poste qui veut devenir un opérateur mobile.</p>
<p>Hubert de Malherbe, Président de Malherbe Design a été interviewé le 9/03/10 à 7h17 sur France 24 dans le cadre de l’émission “Focus” afin de commenter la chute de Christian Lacroix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilepr.fr/2010/03/10/les-tv-radios-de-profile-pr-cette-semaine-2981.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple repousse la sortie de son Ipad</title>
		<link>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/apple-repousse-la-sortie-de-son-ipad-2979.html</link>
		<comments>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/apple-repousse-la-sortie-de-son-ipad-2979.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[sortie prévue]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilepr.fr/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[Apple a annoncé vendredi que son IPad serait finalement disponible le 3 avril aux Etats-Unis, et non fin mars comme attendu.
Les versions sans 3G doivent être vendues aux Etats-Unis entre 499 et 699 dollars. Il en coûtera de 629 à 829 dollars pour la version 3G.
L’Ipad arrivera en France en fin de mois d’Avril.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple a annoncé vendredi que son IPad serait finalement disponible le 3 avril aux Etats-Unis, et non fin mars comme attendu.</p>
<p>Les versions sans 3G doivent être vendues aux Etats-Unis entre 499 et 699 dollars. Il en coûtera de 629 à 829 dollars pour la version 3G.</p>
<p>L’Ipad arrivera en France en fin de mois d’Avril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/apple-repousse-la-sortie-de-son-ipad-2979.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le placement de produit officiellement autorisé</title>
		<link>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/le-placement-de-produit-officiellement-autorise-2977.html</link>
		<comments>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/le-placement-de-produit-officiellement-autorise-2977.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilepr.fr/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil supérieur de l&#8217;audiovisuel a annoncé l&#8217;entrée en vigueur depuis samedi 6 mars du placement de produits à la télévision dans les oeuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les clips musicaux. Jusqu&#8217;ici, ce type de publicité n&#8217;était autorisé qu&#8217;au cinéma.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil supérieur de l&#8217;audiovisuel a annoncé l&#8217;entrée en vigueur depuis samedi 6 mars du placement de produits à la télévision dans les oeuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les clips musicaux. Jusqu&#8217;ici, ce type de publicité n&#8217;était autorisé qu&#8217;au cinéma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/le-placement-de-produit-officiellement-autorise-2977.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmopolitan France élu meilleur Cosmo du monde !</title>
		<link>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/cosmopolitan-france-elu-meilleur-cosmo-du-monde-2975.html</link>
		<comments>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/cosmopolitan-france-elu-meilleur-cosmo-du-monde-2975.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse écrite]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilepr.fr/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Cosmopolitan France remporte l&#8217;Award du Magazine of the Year. Cosmo France est ainsi le meilleur Cosmo du monde !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosmopolitan France remporte l&#8217;Award du Magazine of the Year. Cosmo France est ainsi le meilleur Cosmo du monde !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/cosmopolitan-france-elu-meilleur-cosmo-du-monde-2975.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français, consommateurs de médias</title>
		<link>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/les-francais-consommateurs-de-medias-2973.html</link>
		<comments>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/les-francais-consommateurs-de-medias-2973.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilepr.fr/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Les Français sont de plus en plus consommateurs de médias (télévision, presse, radio, internet, téléphone).
La presse écrite se classe en quatrième position en terme de &#171;&#160;contacts&#160;&#187; après la télévision, la radio et internet, et se lit de plus en plus sur internet. La téléphonie mobile et la musique font également de plus en plus partie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Français sont de plus en plus consommateurs de médias (télévision, presse, radio, internet, téléphone).</p>
<p>La presse écrite se classe en quatrième position en terme de &laquo;&nbsp;contacts&nbsp;&raquo; après la télévision, la radio et internet, et se lit de plus en plus sur internet. La téléphonie mobile et la musique font également de plus en plus partie d&#8217;une journée média d&#8217;un Français en raison de la multiplicité des usages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/les-francais-consommateurs-de-medias-2973.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTE lance ARTE WebDocs</title>
		<link>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/arte-lance-arte-webdocs-2971.html</link>
		<comments>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/arte-lance-arte-webdocs-2971.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle formule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilepr.fr/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Internet fait partie intégrante de l&#8217;identité et de la stratégie d&#8217;ARTE, c’est pourquoi, ArteDocs, sa plate-forme consacrée au webdocumentaire a été lancée le 22 Février.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet fait partie intégrante de l&#8217;identité et de la stratégie d&#8217;ARTE, c’est pourquoi, ArteDocs, sa plate-forme consacrée au webdocumentaire a été lancée le 22 Février.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/arte-lance-arte-webdocs-2971.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie Claire lance un hors série Enfants</title>
		<link>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/marie-claire-lance-un-hors-serie-enfants-2968.html</link>
		<comments>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/marie-claire-lance-un-hors-serie-enfants-2968.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse écrite]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle formule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilepr.fr/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Marie Claire lance un hors série de mode enfantine, Marie Claire Enfants, le 25 mars. Conçu sous le nom de code Angel, le titre cible la France mais aussi l&#8217;international, et sera tiré à 60 000 exemplaires, dont 10 000 diffusés dans une sélection de boutiques ciblées.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marie Claire lance un hors série de mode enfantine, Marie Claire Enfants, le 25 mars. Conçu sous le nom de code Angel, le titre cible la France mais aussi l&#8217;international, et sera tiré à 60 000 exemplaires, dont 10 000 diffusés dans une sélection de boutiques ciblées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/marie-claire-lance-un-hors-serie-enfants-2968.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’application Iphone de Canal + est un succès !</title>
		<link>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/l%e2%80%99appli-iphone-de-canal-cartonne-2965.html</link>
		<comments>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/l%e2%80%99appli-iphone-de-canal-cartonne-2965.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilepr.fr/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;application Iphone de Canal+, lancée mi-décembre 2009, a généré 550 000 téléchargements pour les programmes payants.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;application Iphone de Canal+, lancée mi-décembre 2009, a généré 550 000 téléchargements pour les programmes payants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilepr.fr/2010/03/09/l%e2%80%99appli-iphone-de-canal-cartonne-2965.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On parle de nos clients dans les Tv et les radios</title>
		<link>http://www.profilepr.fr/2010/03/04/on-parle-de-nos-clients-dans-les-tv-et-les-radios-2957.html</link>
		<comments>http://www.profilepr.fr/2010/03/04/on-parle-de-nos-clients-dans-les-tv-et-les-radios-2957.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie agence]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilepr.fr/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Un reportage a été consacré aux cuisinières La Cornue, le 22/02 à 23h00 dans le cadre de l’émission “Les documents de Zone interdite”  sur M6.
Atanase Périfan, Président de l’association Voisins Solidaires a été interviewé au sujet de la mise en place en place avec la Poste du nouveau service &#171;&#160;La Procuration de proximité en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un reportage a été consacré aux cuisinières La Cornue, le 22/02 à 23h00 dans le cadre de l’émission “Les documents de Zone interdite”  sur M6.</p>
<p>Atanase Périfan, Président de l’association Voisins Solidaires a été interviewé au sujet de la mise en place en place avec la Poste du nouveau service &laquo;&nbsp;La Procuration de proximité en faveur de son voisin&nbsp;&raquo; dans le cadre de l’émission “Carnet de campagne” le 24/02 à 12h45 sur France Inter.</p>
<p>Eric Delannoy, vice-président de Weave a été interviewé au sujet du résultats des banques le 26/02 à 17h00 et 22h00 dans le cadre de l’émission &laquo;&nbsp;Le Grand Journal&nbsp;&raquo; sur BFM.</p>
<p>Cyril Delattre, associé chez Profile PR a été interviewé le 2/03 de 19h00 à 20h00 dans le cadre de la tranche “Regard sur l’actu” du grand journal sur BFM.</p>
<p>Consentino a fait l’objet d’un reportage le 27/02 à 9H26 dans le cadre de l’émission “Maison avec Jardin” sur RTL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilepr.fr/2010/03/04/on-parle-de-nos-clients-dans-les-tv-et-les-radios-2957.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
